聯 系 人:張小姐/劉先生
聯系電話:021-56615302,56374192,56615309
Elcometer 6060/4不但具有Elcometer 6060的所有功能,還具更小的儀器臺間差和JOB操作模式。JOB功能在于幫助用戶執行顏色測量過程中特殊步驟的連續作業程序,每個例程可有多達6行指令從X-RITE軟件下載過來,并可在液晶屏幕清晰顯示出來。
| ||||||||||||||||||
可選項包括:
|
Elcometer 6060/4 964便攜式0/45分光光度儀
測量光學系統 | 0/45°,d/8°,DRS光譜感應器,可轉換孔徑: | ||
光源 | |||
標準照明體 | |||
標準觀察角度 | |||
接收器 | |||
光譜范圍 | 400-700nm | ||
光譜波長間距 | |||
儀器臺間差 | |||
儀器臺間差 | 7mm / 15mm | CIE L*a*b*: 平均值0.15ΔE*ab,測量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); | |
4mm | CIE L*a*b*: 平均值0.20ΔE*ab,測量12塊BCRAⅡ系列色板平均值(包含鏡面反射); | ||
短期重復性↑ | 0.05ΔE*ab,白色標準陶瓷色板(標準偏差) | ||
測量范圍 | 0-200%反射率 | ||
測量時間 | 約2秒 | ||
燈泡壽命 | 約500000次測量 | ||
電源 | 可拆裝的電池包(鎳氫) | ||
交流電轉換器 | 90-130V AC或100-240V AC,50-60Hz,*大15W | ||
充電時間 | 約4小時--100%容量 | ||
每次充電測量次數 | 在8小時內測量1000次 | ||
屏幕顯示 | 128 x256像素液晶顯示 | ||
數據界面 | **雙向RS-232接口,以300至57000波特作數據交換 | ||
操作溫度范圍 | 10-40℃(50-104℉) 85%*大相對濕度(無結露) | ||
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122℉) | ||
重量 | 1.1kg(2.4磅) | ||
尺寸 | 109 x 84 x 196mm(4.3 x 3.3 x 7.7″) | ||
配件 | 校準標準,使用說明書光盤,交流電轉換器和硬邊手提箱 | ||
↑以一塊白色標準陶瓷色板上20個測量為基礎。 |
型號 | 說明 | 零件編號 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6060/4 | XRITE 964便攜式0/45分光光度儀 4/7/15 mm可轉換孔徑 | K0UK6060M004 | K0006060M004 | K0US6060M004 |
附件 | 電池充電器 | KTUK6060P301 | KT006060P301 | KTUS6030P301 |
鎳氫電池包 | K006060P201 | |||
Aperture Kit - 4mm | K006060P001 | |||
Aperture Kit - 7mm | K006060P002 | |||
Aperture Kit - 15mm | K006060P003 |