聯 系 人:張小姐/劉先生
聯系電話:021-56615302,56374192,56615309
TM-2120 TM-2140 | TM-2100系列是按DIN標準尺寸制造的通用轉速顯示儀。利用微型計算器進行單位換算,可用于轉速、流水線速度及流量等的測量及監視。根據輸出形式不同,共有四種機型。 |
特點
TM-2110 | 專門用于顯示的低價格品種 |
TM-2120 | 帶BCD輸出。能向計算機、定序器輸出信號 |
TM-2130 | 帶模擬輸出。能向記錄儀等輸出及記錄信號。 |
TM-2140 | 帶比較器功能。能設定上?下限。可用于警報控制等。 |
概要規格
■共同規格 | |
輸入部 | |
輸入端子螺絲 | M3自由端子螺絲 |
輸入阻抗 | 30kΩ以上 (在20kHz時) |
輸入放大方式 | AC或DC |
AC放大器 | |
信號波形 | 正弦波或矩形波 |
信號電壓量程 | 正弦波 0.2~45Vrms、 矩形波 0.6~63VP-P |
信號頻率量程 | 1Hz ~ 20kHz |
DC放大部 | |
信號波形 | 脈沖寬度20μs以上的矩形波 |
信號電壓量程 | Hi電平:+4~30V、 Low電平:-1~+1V * 利用開關轉換的開式集電極型、無電壓觸點信號(用按位開關轉換) |
信號頻率量程 | 0.1Hz ~ 20kHz |
低通濾波器 | 截止頻率約100Hz 衰減度在20kHz時約為-40dB(用按位開關轉換) |
直讀換算功能部 | |
計數設定 | 乘數部設定范圍:0.0001~9.9999 (用5位旋轉開關設定) |
小數點顯示 | 無、 0.0、 0.00、 0.000(用按位開關設定) |
運算部 | |
測量精度 | 顯示值×(±0.02%)±1個讀數以內 |
測量方式 | 周期運算方式 |
量程切換開關 | 寬量程:量程0.1Hz~20kH *當在11秒以上無信號輸入時,頻率(顯示)為零 高量程:量程1Hz~20kH |
急減速的跟蹤功能 | 在20kHz ~ 5Hz范圍內測量時,如果輸入信號急劇減少持續2秒以上也沒有信號輸入,此時急減速跟蹤功能起作用。該功能起作用時,顯示值將自動地減少(但只在減速時有用)。 |
顯示部 | |
顯示器 | 綠色7段LED(5位)/ 文字高14.2mm |
顯示時間 | 約1秒鐘左右反復顯示 |
信號(SIG)顯示 | 與輸入信號同步閃爍 |
出錯顯示 | 輸入頻率溢出/顯示器閃爍(顯示值全部為1) |
傳感器用電源輸出 | |
輸出電壓 | DC12V(±0.6V) |
*大輸出電流 | 100mA |
脈動 | 100mVP-P以下 |
一般規格 | |
電源電壓 | AC100~240V、 50/60Hz ※ 不帶電源線。 選購件:電源線(AC100V 用)AX2050N (3 m )(AC插頭3P) |
耐電壓 | AC1500V/1分鐘內 |
絕緣電阻 | 5MΩ以上 |
消耗電流 | 20VA以下、 23VA以下 (TM-2130) |
重 量 | 約630g |
使用溫度范圍 | 0℃ ~ +40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ |
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×155.5(D)mm |
附件 | 面板安裝金屬件、跨接線(SIG、COM、GND間用) |
選購件 | AX2050N AC100V用電源線(3 m、AC插頭3P) |
■BCD輸出規格(TM-2120)
BCD數據輸出 | |
?輸出形態 | 正邏輯5位并行輸出 |
?輸出電平 | Hi:4.4~5.25V、 Lo:0~0.1V |
打印指令輸出 | |
?輸出形態 | 負邏輯脈沖(脈沖寬度:約10ms) |
?輸出電平 | Hi:4.4~5.25V、 Lo:0~0.1V |
輸入信號 | |
請求信號 | |
?輸出形態 | 負邏輯脈沖 (脈沖寬度:10μs以上) |
?動作沿 | 上升沿 |
?輸入電平 | TTL電平 |
輸出模式 | |
?模式切換 | 正常模式及請求模式間切換 |
注) 正常模式:與打印指令一起,約每1秒輸出BCD數據
請求模式:有外部的請求時,輸出BCD數據(三態輸出)
■模擬輸出規格(TM-2130)
頻率量程 | 20kHz、 10kHz、 5kHz、 2kHz、 1kHz、 0.5kHz、 0.2kHz |
線性 | ±0.3%/滿刻度 |
輸出電壓 | 對各個頻率量程為0~10V(負荷1kΩ以上) |
輸出電流 | 對各個頻率量程為4~20mA(負荷500Ω以下) |
輸出脈動 | 因頻率量程與響應不同而異 |
輸出調整 | 約±5%/滿刻度 (電壓) 、約±3%/滿刻度 (電流) |
零點設定精度 | ±0.5%/滿刻度 (電壓輸出、室溫)、±0.3%/滿刻度(電流輸出、室溫) |
零點漂移 | ±0.01%/滿刻度/℃ |
滿量程漂移 | ±0.025%/滿刻度/℃ |
響應性 | 120ms±20ms或700ms±100ms兩者可切換 |
■比較器功能規格(TM-2140)
比較誤差 | 設定值±1個讀數 |
上限(UPPER)設定器 | 4位按位開關 |
下限(LOWER)設定器 | 4位按位開關 |
輸出形式 | 單個轉換接點輸出(上限UPPER及下限LOWER各1個) |
*大觸點容量 | DC30V/1A AC250V/1A(電阻負荷) |
觸點壽命 | 10萬次以上(電氣性能) |